Cilindros Medicinais de Alumínio

Cilindro de aluminio medicinais produto novo

Cilindros Medicinais de Alumínio

SYC inicia uma nova linha de fabrico de alumínio AA6061.
Para gases medicinais.

Nós produzimos volumes especiais sob encomenda.


Características técnicas

MATERIAL PRESSÃO DE TRABALHO (bar) PRESSÃO DE TESTE (bar) ALTURA (mm) DIÂMETRO (mm) PESO (kg) CAPACIDADE (L) PARAFUSO FLANGE NORMAS
GÁS MEDICINAL
AA6061 200 300 230 103 1.55 1 17E não ISO 7866
AA6061 200 300 385 103 2.42 2 17E não ISO 7866
AA6061 200 300 385 103 2.42 2 25E sim ISO 7866
AA6061 200 300 545 103 3.3 3 25E sim ISO 7866
AA6061 200 300 525 140 6.15 5 25E sim ISO 7866
AA6061 200 300 700 140 8 7 25E sim ISO 7866
AA6061 200 300 955 140 10.7 10 25E sim ISO 7866
AA6061 200 300 725 203 17.4 15 25E sim ISO 7866
AA6061 200 300 930 203 21.9 20 25E sim ISO 7866
Aviso de cookies do WordPress by Real Cookie Banner