Botellas Industriales
Características
técnicas
| DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | CAPACIDAD GEOMÉTRICA (L) | PRESIÓN DE TRABAJO / PRUEBA (bar) | ROSCA | MATERIAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS INDUSTRIAL | |||||||||||
| 103 | 2 – 3.4 | 200 / 300 | 25E | Acero 34CrMo4 | |||||||
| 116 | 2.7 – 3.4 | 200 / 300 | 17E – 25E | Acero 34CrMo4 | |||||||
| 138 | 5 – 10 | 200 / 300 | 25E | Acero 34CrMo4 | |||||||
| 178 | 8 – 15 | 200 / 300 | 25E | Acero 34CrMo4 | |||||||
| 200 | 10 – 30 | 200 / 300 | 25E | Acero 34CrMo4 | |||||||
| 229 | 16 – 50 | 200 / 300 | 25E | Acero 34CrMo4 | |||||||
| 16 – 50 | 300 / 450* | 25E | Acero 34CrMo4 | ||||||||
* únicamente gases inertes
