Nuestros Productos
SYC Cylinders

Botellas Medicinales
Botellas estándar para O2, también disponibles para otros gases: aire, CO2 medicinal…
Producimos volúmenes especiales bajo pedido.
Contacte con nosotros » o visite nuestra Shop Online »
Características técnicas
CAPACIDAD GEOMÉTRICA (L) | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | VOLUMEN GAS (L) | PRESIÓN DE TRABAJO (bar) | PRESSIÓN DE PRUEBA (bar) | ALTURA (mm) | PESO (kg) | ROSCA | COLLARÍN | BASE | ESPESOR MÍNIMO (mm) | NORMATIVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS MEDICINAL | |||||||||||
2 | 102 | 400 | 200 | 300 | 350 | 2.7 | 17E | no | convexa | 2.4 | EN 1964-1 |
2 | 102 | 400 | 200 | 300 | 350 | 2.7 | 25E | no | convexa | 2.4 | EN 1964-1 |
3 | 102 | 600 | 200 | 300 | 490 | 3.6 | 25E | no | convexa | 2.4 | EN 1964-1 |
2 | 102 | 400 | 200 | 300 | 350 | 3.3 | 25E | sí | cóncava | 2.43 | EN 1964-1 |
3 | 102 | 600 | 200 | 300 | 485 | 4.5 | 25E | sí | cóncava | 2.43 | EN 1964-1 |
3 | 116 | 600 | 200 | 300 | 385 | 4.2 | 25E | sí | cóncava | 2.59 | EN 1964-1 |
5 | 140 | 1000 | 200 | 300 | 460 | 7.3 | 25E | sí | cóncava | 3.3 | EN 1964-1 |
7 | 140 | 1400 | 200 | 300 | 625 | 9.3 | 25E | sí | cóncava | 3.3 | EN 1964-1 |
10 | 140 | 2000 | 200 | 300 | 850 | 12 | 25E | sí | cóncava | 3.3 | EN 1964-1 |
11 | 178 | 2200 | 200 | 300 | 605 | 14 | 25E | sí | cóncava | 4.1 | EN ISO 9809-1 |
14 | 178 | 2800 | 200 | 300 | 7400 | 16.5 | 25E | sí | cóncava | 4.1 | EN ISO 9809-1 |
20 | 200 | 4000 | 200 | 300 | 820 | 23 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 |
30 | 200 | 6000 | 200 | 300 | 1195 | 31.8 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 |
20 | 230 | 4000 | 200 | 300 | 645 | 23 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 |
30 | 230 | 6000 | 200 | 300 | 910 | 30 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 |
40 | 230 | 8000 | 200 | 300 | 1175 | 37 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 |
50 | 230 | 10000 | 200 | 300 | 1440 | 44 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 |
Botellas Industriales
Botellas estándar industriales, disponibles para otros gases.
Producimos volúmenes especiales bajo pedido.
Contacte con nosotros » o visite nuestra Shop Online »
Características técnicas
CAPACIDAD GEOMÉTRICA (L) | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | VOLUMEN GAS (m3) | PRESIÓN DE TRABAJO (bar) | PRESSIÓN DE PRUEBA (bar) | ALTURA (mm) | PESO (kg) | ROSCA | COLLARÍN | BASE | ESPESOR MÍNIMO (mm) | NORMATIVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS INDUSTRIAL | |||||||||||
2 | 102 | 0.4 | 200 | 300 | 350 | 3.3 | 25E | sí | cóncava | 2.43 | EN 1964-1 |
3 | 102 | 0.6 | 200 | 300 | 490 | 4.5 | 25E | sí | cóncava | 2.43 | EN 1964-1 |
3 | 116 | 0.6 | 200 | 300 | 385 | 4.2 | 25E | sí | cóncava | 2.59 | EN 1964-1 |
5 | 140 | 1 | 200 | 300 | 460 | 7.3 | 25E | sí | cóncava | 3.3 | EN 1964-1 |
7 | 140 | 1.4 | 200 | 300 | 625 | 9.3 | 25E | sí | cóncava | 3.3 | EN 1964-1 |
10 | 140 | 2 | 200 | 300 | 850 | 12 | 25E | sí | cóncava | 3.3 | EN 1964-1 |
11 | 178 | 2.2 | 200 | 300 | 605 | 14 | 25E | sí | cóncava | 4.1 | EN ISO 9809-1 |
14 | 178 | 2.8 | 200 | 300 | 740 | 16.5 | 25E | sí | cóncava | 4.1 | EN ISO 9809-1 |
10 | 200 | 2 | 200 | 300 | 462 | 14.8 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 |
14 | 200 | 2.8 | 200 | 300 | 600 | 18.6 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 |
20 | 200 | 4 | 200 | 300 | 820 | 23 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 |
30 | 200 | 6 | 200 | 300 | 1195 | 31.8 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 |
20 | 230 | 4 | 200 | 300 | 645 | 23 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 |
30 | 230 | 6 | 200 | 300 | 910 | 30 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 |
40 | 230 | 8 | 200 | 300 | 1175 | 37 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 |
50 | 230 | 10 | 200 | 300 | 1440 | 44 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 |
CAPACIDAD GEOMÉTRICA (L) | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | CARGA DE GAS (kg) | PRESIÓN DE TRABAJO (bar) | PRESSIÓN DE PRUEBA (bar) | ALTURA (mm) | PESO (kg) | ROSCA | COLLARÍN | BASE | ESPESOR MÍNIMO (mm) | NORMATIVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACETILENO | |||||||||||
5 | 140 | 1 | 18 | 60 | 460 | 7.3 | 25E | sí | cóncava | 3.3 | EN 1964-1 |
10 | 140 | 2 | 18 | 60 | 850 | 12 | 25E | sí | cóncava | 3.3 | EN 1964-1 |
14 | 178 | 2.5 | 18 | 60 | 740 | 16.5 | 25E | sí | cóncava | 4.1 | EN ISO 9809-1 |
20 | 200 | 4 | 18 | 60 | 820 | 23 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 |
33 | 200 | 6 | 18 | 60 | 1308 | 34.4 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 |
40 | 230 | 8 | 18 | 60 | 1175 | 37 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 |
50 | 230 | 10 | 18 | 60 | 1440 | 44 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 |
Botellas de uso alimentario
Botellas estándar para uso alimentario, disponibles para otros gases.
Producimos volúmenes especiales bajo pedido.
Contacte con nosotros » o visite nuestra Shop Online »
Características técnicas
CAPACIDAD GEOMÉTRICA (L) | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | VOLUMEN GAS (m3) | PRESIÓN DE TRABAJO (bar) | PRESSIÓN DE PRUEBA (bar) | ALTURA (mm) | PESO (kg) | ROSCA | COLLARÍN | BASE | ESPESOR MÍNIMO (mm) | NORMATIVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS INERTE | |||||||||||
2 | 102 | 0.4 | 200 | 300 | 350 | 3.3 | 25E | sí | cóncava | 2.43 | EN 1964-1 |
3 | 102 | 0.6 | 200 | 300 | 485 | 4.5 | 25E | sí | cóncava | 2.43 | EN 1964-1 |
3 | 116 | 0.6 | 200 | 300 | 385 | 4.2 | 25E | sí | cóncava | 2.59 | EN 1964-1 |
5 | 140 | 1 | 200 | 300 | 460 | 7.3 | 25E | sí | cóncava | 3.3 | EN 1964-1 |
7 | 140 | 1.4 | 200 | 300 | 625 | 9.3 | 25E | sí | cóncava | 3.3 | EN 1964-1 |
10 | 140 | 2 | 200 | 300 | 850 | 12 | 25E | sí | cóncava | 3.3 | EN 1964-1 |
11 | 178 | 2.2 | 200 | 300 | 605 | 14 | 25E | sí | cóncava | 4.1 | EN ISO 9809-1 |
14 | 178 | 2.8 | 200 | 300 | 740 | 16.5 | 25E | sí | cóncava | 4.1 | EN ISO 9809-1 |
10 | 200 | 2 | 200 | 300 | 462 | 14.8 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 |
14 | 200 | 2.8 | 200 | 300 | 600 | 18.6 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 |
20 | 200 | 4 | 200 | 300 | 820 | 23 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 |
30 | 200 | 6 | 200 | 300 | 1195 | 31.8 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 |
20 | 230 | 4 | 200 | 300 | 645 | 23 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 |
30 | 230 | 6 | 200 | 300 | 910 | 30 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 |
40 | 230 | 8 | 200 | 300 | 1175 | 37 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 |
50 | 230 | 10 | 200 | 300 | 1440 | 44 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 |
CAPACIDAD GEOMÉTRICA (L) | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | CARGA DE GAS (kg) | PRESIÓN DE TRABAJO (bar) | PRESSIÓN DE PRUEBA (bar) | ALTURA (mm) | PESO (kg) | ROSCA | COLLARÍN | BASE | ESPESOR MÍNIMO (mm) | NORMATIVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) | |||||||||||
2 | 102 | 1.5 | 300 | 350 | 3.3 | 25E | sí | cóncava | 2.43 | EN 1964-1 | |
3 | 102 | 2.3 | 300 | 485 | 4.5 | 25E | sí | cóncava | 2.43 | EN 1964-1 | |
3 | 116 | 2.3 | 300 | 385 | 4.2 | 25E | sí | cóncava | 2.59 | EN 1964-1 | |
5 | 140 | 3.8 | 300 | 460 | 7.3 | 25E | sí | cóncava | 3.3 | EN 1964-1 | |
7 | 140 | 5.3 | 300 | 625 | 9.3 | 25E | sí | cóncava | 3.3 | EN 1964-1 | |
8 | 178 | 6.1 | 300 | 465 | 11.5 | 25E | sí | cóncava | 4.1 | EN ISO 9809-1 | |
10.7 | 200 | 8.1 | 300 | 490 | 15.2 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 | |
13.4 | 200 | 10.2 | 300 | 580 | 17.2 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 | |
27 | 200 | 20.5 | 300 | 1100 | 31.8 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 | |
33 | 200 | 25.1 | 300 | 1308 | 34.4 | 25E | sí | cóncava | 4.47 | EN 1964-1 | |
16 | 230 | 12.2 | 300 | 540 | 20 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 | |
18 | 230 | 13.7 | 300 | 590 | 21 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 | |
40 | 230 | 30.4 | 300 | 1175 | 37 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 | |
50 | 230 | 38 | 300 | 1440 | 43 | 25E | sí | cóncava | 4.3 | EN ISO 9809-2 |
Válvulas
Medicinal Cromado
Válvulas de alta presión para botellas medicinales.
Conexión de salida bajo norma: UNI / NF / BS / DIN
Presión de trabajo 200 bares (bajo pedido a 300 bares).
VPR u opción estándar.
O2 Regulador Integrado
Combinación integrada de válvula y regulador para gases medicinales e industriales.
Dispositivo de seguridad para pacientes y cuidado personal.
Ligero y fácil de usar, sistema todo en uno.
Se elimina la necesidad de tener conexiones de alta presión.
Riesgo mínimo de contaminación.
VPR
Pin-Index Medicinal
Válvula Pin-Index para botellas medicinales de alta presión.
La tecnología O-Ring aporta una mejora para las fugas.
Operaciones más fáciles.
Presión de trabajo a 200 bares.
Industrial
Válvulas de alta presión para botellas industriales.
Conexión de salida bajo estándar: UNI / NF / BS / DIN
Presión de trabajo a 200 bares (bajo pedido a 300 bares).
VPR u opción estándar.
C2H2 industrial
Válvula para acetileno fabricada de acuerdo con la directiva 2010/35EU. Obturador no giratorio.
Conexión de salida bajo estándar: UNI / NF / BS / DIN
CO2
Válvula para CO2 en latón para botellas de alta presión.
Esta válvula está equipada opcionalmente con un sistema para presión positiva, con la función específica de evitar la contaminación interior de la botella, dando una presión residual de gas de aproximadamente 3 bares.
Presión de trabajo a 200 bares (bajo pedido 300 bares).
Tulipas de protección
Tulipa de plástico ABS
Tulipa de protección de plástico ABS para las botellas de alta presión.
Tulipa certificada de acuerdo con: EN ISO 11117:2008.
Para botellas hasta 40 Kg.
Variedad de colores.
Personalización disponible bajo pedido del cliente.
Tulipa de hierro
Tulipa de protección de hierro para botellas a partir de 40 kg.
Cubre y protege de cualquier impacto o caída durante el transporte.
Diseñadas para botellas grandes.
Se suministran en: galvanizado o pintado.
De fácil montaje.
Caperuza cerrada
Caperuza de protección cerrada.
Cubre y protege de cualquier impacto o caída durante el transporte.
Se suministran en: galvanizado o pintado.
De fácil montaje.
Bloques
Próximamente